끝수·동끝수·끝수합 — 정의, 과거 분포, 검증
검증 결과 동끝수 분포(p=0.6381), 끝수합 분포(p=0.9686) 모두 전체 조합과 같습니다. 직전 회 끝수와 같은 끝수의 번호(동형수)가 다음 회에 나온 비율은 13.28%로 기준 13.33%와 같습니다.
정의
끝수는 번호의 일의 자리입니다(23 → 3). 동끝수는 한 조합 안에서 끝수가 같은 번호의 최대 개수, 끝수합은 6개 끝수의 합입니다. 끝수가 같은 번호군(3·13·23·33·43)을 동형수라고 부르기도 합니다.
같은 끝수 최대 개수
| 값 | 전체 조합 중 | 과거 당첨 1,249회 중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1개 | 20.97% | 21.86% (273회) | ||
| 2개 | 70.08% | 69.74% (871회) | ||
| 3개 | 8.66% | 8.01% (100회) | ||
| 4개 | 0.29% | 0.40% (5회) | ||
| 5개 | 0.00% | 0.00% (0회) |
끝수합 (5단위)
| 값 | 전체 조합 중 | 과거 당첨 1,249회 중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 0~4 | 0.00% | 0.00% (0회) | ||
| 5~9 | 0.32% | 0.48% (6회) | ||
| 10~14 | 3.20% | 3.28% (41회) | ||
| 15~19 | 12.50% | 12.89% (161회) | ||
| 20~24 | 25.22% | 24.66% (308회) | ||
| 25~29 | 29.18% | 28.98% (362회) | ||
| 30~34 | 19.95% | 19.62% (245회) | ||
| 35~39 | 7.86% | 8.01% (100회) | ||
| 40~44 | 1.62% | 2.00% (25회) | ||
| 45~49 | 0.14% | 0.08% (1회) | ||
| 50~54 | 0.00% | 0.00% (0회) |
자주 묻는 질문
끝수가 같은 번호가 2개씩 자주 나오는 이유는?
끝수가 같은 번호가 2개 들어간 조합이 전체의 약 70%라서입니다.