로또 분석기법 52종 실데이터 검증표
국내 커뮤니티·사이트·앱·유튜브와 해외 서적·소프트웨어에서 쓰는 분석기법 52종을 모았습니다. 그중 41종을 109개 검정으로 1~1249회 기록에서 백테스트했습니다.
검증 결과 검정 109개 중 보정 전 p<0.05는 5개였습니다. 우연만으로도 약 5.5개가 나오는 수준입니다. 다중비교 보정(Holm·BH) 뒤에는 0개입니다. 무작위보다 낫다고 확인된 기법은 없습니다.
검증 방법
- 번호를 고르는 기법: 101회부터 각 회차 직전까지의 기록으로 번호를 고르고 다음 회와 비교했습니다. 무작위 기준 출현률은 6/45 = 13.33%입니다.
- 조합 모양 기법: 8,145,060개 조합 전체의 정확한 분포와 과거 당첨번호의 분포를 비교했습니다.
- AI·마르코프: 101~601회로 학습하고 602회~최신회로 검증했습니다.
| # | 기법 | 출처 | 실데이터 검증 |
|---|---|---|---|
| 1 | 제외수 | 국내 | 직전번호 제외 성공 38.8% (기대 40.1%) |
| 2 | 고정수 | 국내 | 고정한 번호도 출현 확률 6/45 그대로(정의상 동일) |
| 3 | 이월수·반복수 | 국내 | 다음 회 출현률 13.66% (p=0.3909) |
| 4 | 격주 이월(2회 전 번호) | 국내 | 다음 회 출현률 13.90% (p=0.1443) |
| 5 | 연속 출현수 | 국내 | 다음 회 출현률 13.68% (p=0.7528) |
| 6 | 이웃수(±1) | 국내 | 다음 회 출현률 12.93% (p=0.1565) |
| 7 | 연속번호(연번) | 국내·해외 | 분포 p=0.3324 |
| 8 | 궁합수·동반수 | 국내 | 다음 회 출현률 12.74% (p=0.0364), 990쌍 균등 p=0.8459 |
| 9 | 동반미출수 | 국내 | 공개된 정의가 일정하지 않아 미검정 |
| 10 | 동형수(끝수 같은 번호) | 국내 | 다음 회 출현률 13.28% (p=0.795) |
| 11 | 쌍수(11·22·33·44) | 국내 | 다음 회 출현률 13.32% (p=0.9713) |
| 12 | 끝수·동끝수 | 국내 | 분포 p=0.6381 |
| 13 | 끝수합 | 국내 | 분포 p=0.9686 |
| 14 | 첫수·끝번호·합 | 국내 | 첫수 분포 p=0.3372, 끝번호 분포 p=0.7885 |
| 15 | 홀짝 | 국내·해외 | 분포 p=0.3129 |
| 16 | 고저 | 국내·해외 | 분포 p=0.9125 |
| 17 | 총합(합계 구간) | 국내·해외 | 분포 p=0.7774, 100~175 효율 0.983 |
| 18 | 번호대·전멸구간 | 국내 | 분포 p=0.6477 |
| 19 | 색상볼 | 국내 | 분포 p=0.9451 |
| 20 | 3분할 | 국내 | 분포 p=0.7422 |
| 21 | AC값 | 국내 | 분포 p=0.1943 |
| 22 | 미출현·낙첨수 | 국내 | 다음 회 출현률 13.35% (p=0.9375) |
| 23 | 핫넘버 | 국내·해외 | 다음 회 출현률 13.17% (p=0.5588) |
| 24 | 콜드넘버 | 국내·해외 | 다음 회 출현률 13.06% (p=0.3401) |
| 25 | 주기·간격(출현 주기 회귀) | 국내·해외 | 다음 회 출현률 13.17% (p=0.4587), 간격 분포 p=0.5143 |
| 26 | 보너스번호 연관 | 국내 | 다음 회 출현률 14.19% (p=0.3951) |
| 27 | 전회차 대비 변동 | 국내 | 합계 상관 0.0022, 홀짝 0.0168 |
| 28 | 소수 | 국내·해외 | 분포 p=0.9149 |
| 29 | 합성수 | 국내 | 분포 p=0.3695 |
| 30 | 3의 배수 | 국내 | 분포 p=0.04138 → 다중비교 보정 후 의미 없음 |
| 31 | 5의 배수 | 국내 | 분포 p=0.842 |
| 32 | 용지 패턴(가로·세로·대각) | 국내 | 세로 분포 p=0.1444, 대각 분포 p=0.4436 |
| 33 | 생일 번호(1~31) | 국내·해외 | 분포 p=0.8522; 나눠 받기는 불리할 가능성 |
| 34 | 날짜수(추첨일 숫자) | 국내 | 다음 회 출현률 12.79% (p=0.5905) |
| 35 | 휠링(조합 축소) | 해외 | 3개 이상 일치 장수 회당 4.835 vs 무작위 5.005 |
| 36 | 고정수+필터 조합 | 국내 | 10개 필터 동시 효율 0.99 (p=0.8309) |
| 37 | 델타 시스템 | 해외 | 최소 델타 분포 p=0.1538 |
| 38 | 마르코프 체인 | 해외 | 다음 회 출현률 12.36% (p=0.01144) → 보정 후 의미 없음(무작위보다 낮은 쪽) |
| 39 | 신경망·AI 예측 | 국내·해외 | 로지스틱 13.84%, MLP 13.17% |
| 40 | 추첨기·볼세트 편향 | 국내·해외 | 시기별 동질성 p=0.9865 (볼세트 기록 없음) |
| 41 | 판매점 명당 | 국내 | 판매량 미공개로 미검정, 배출 수는 판매량 효과 |
| 42 | 자동·수동·반자동 | 국내 | 방식별 판매량 미공개로 확률 비교 불가 |
| 43 | 과거 1등 조합 | 국내·해외 | 정확 재출현 0회, 5개 일치 쌍 21건(기대 22.49) |
| 44 | 몰림수(많이 고르는 번호) | 국내 | 확률과 무관, 나눠 받기와 관련 |
| 45 | 번호 균형(Gail Howard) | 해외 | 홀짝·고저·합계와 같은 결과 |
| 46 | 조합 그룹 패턴(Lotterycodex) | 해외 | 홀짝·고저 결과와 같음 |
| 47 | 스킵·필터(Ion Saliu) | 해외 | 주기·필터 결과와 같음 |
| 48 | 같은 번호 계속 사기 | 해외 | 고정 조합도 매회 1/8,145,060 |
| 49 | 전 조합 매수·롤다운 | 해외 | 국내 구매 한도 때문에 적용 불가 |
| 50 | 꿈해몽·사주·띠·이름 | 국내 | 입력과 무관하게 조합 확률 동일 |
| 51 | 번호 쌍 편중 | 국내 | 990쌍 p=0.8459 |
| 52 | 번호대 몰림 | 국내 | 분포 p=0.3334 |
p값은 무작위 추첨이라는 가정에서 그만큼 차이가 날 확률입니다. 검정을 많이 하면 우연히 작은 p값이 몇 개 나오므로 보정한 결과로 판단합니다.