미출현 번호 현황과 검증
검증 결과 오래 안 나온 번호가 다음 회에 더 잘 나오지는 않았습니다. 미출현 기간별 다음 회 출현률은 모두 13% 안팎입니다. 번호 출현 간격은 '기억 없는' 기하분포와 같습니다(평균 6.46회, 이론 6.5회, p=0.5143). 주기도 없습니다.
현재 오래 안 나온 번호 (1249회 기준)
| 번호 | 현재 미출현 | 역대 최장 미출현 | 마지막 출현 |
|---|---|---|---|
| 17 | 23회 | 39회 | 1226회 |
| 30 | 21회 | 41회 | 1228회 |
| 3 | 19회 | 28회 | 1230회 |
| 6 | 14회 | 37회 | 1235회 |
| 15 | 14회 | 37회 | 1235회 |
| 39 | 14회 | 48회 | 1235회 |
| 12 | 13회 | 30회 | 1236회 |
| 29 | 13회 | 34회 | 1236회 |
| 37 | 12회 | 35회 | 1237회 |
| 40 | 12회 | 59회 | 1237회 |
| 33 | 10회 | 45회 | 1239회 |
| 19 | 9회 | 41회 | 1240회 |
| 20 | 9회 | 27회 | 1240회 |
| 7 | 8회 | 38회 | 1241회 |
| 10 | 7회 | 46회 | 1242회 |
이 표는 기록입니다. 다음 회에 나올 가능성은 다른 번호와 같습니다.
미출현 기간별 다음 회 출현률 (101회~)
| 직전 상태 | 다음 회 출현률 | 시행 수 |
|---|---|---|
| 직전 회 출현 | 13.66% | 6,894 |
| 1~4회 미출현 | 13.21% | 19,468 |
| 5~9회 미출현 | 13.32% | 12,920 |
| 10~19회 미출현 | 13.60% | 9,324 |
| 20회 이상 미출현 | 12.62% | 3,099 |
미출현·콜드·주기 규칙 백테스트
| 규칙 | 다음 회 출현률 | 95% 신뢰구간 | p값 |
|---|---|---|---|
| 5회 이상 연속 미출현 번호(장기 미출현·5주미출) | 13.34% | 13.04~13.64% | 0.9809 |
| 10회 이상 연속 미출현 번호(장기 미출현·10주미출) | 13.35% | 12.83~13.88% | 0.9375 |
| 15회 이상 연속 미출현 번호(장기 미출현·15주미출) | 13.06% | 12.26~13.86% | 0.5058 |
| 20회 이상 연속 미출현 번호(장기 미출현·20주미출) | 12.62% | 11.45~13.78% | 0.2269 |
| 평균 출현 주기에 도달·초과한 번호(주기 회귀) | 13.17% | 12.75~13.60% | 0.4587 |
| 최근 5회 최소 출현 10개(콜드넘버) | 13.39% | 12.84~13.95% | 0.8295 |
| 최근 10회 최소 출현 10개(콜드넘버) | 13.19% | 12.64~13.75% | 0.6225 |
| 최근 20회 최소 출현 10개(콜드넘버) | 13.06% | 12.51~13.62% | 0.3401 |
| 최근 50회 최소 출현 10개(콜드넘버) | 13.06% | 12.51~13.62% | 0.3401 |
| 최근 all회 최소 출현 10개(콜드넘버) | 13.34% | 12.79~13.90% | 0.9755 |
기준 출현률은 6/45 = 13.33%입니다. 구간 안에 13.33%가 들어 있으면 무작위와 구분되지 않는다는 뜻입니다.
자주 묻는 질문
5주 미출현 번호가 나올 확률은?
다른 번호와 같은 6/45(13.3%)입니다. 과거 검증에서도 5회 이상 미출현 번호의 다음 회 출현률은 13.34%였습니다.
로또 번호에 출현 주기가 있나요?
없습니다. 출현 간격 분포는 무작위 추첨에서 기대되는 기하분포와 같았습니다(p=0.5143).