번호 합계(총합) — 정의, 과거 분포, 검증
검증 결과 합계 분포는 전체 조합과 같습니다(p=0.7774). 과거 평균 합은 138.3(이론 138). 지난 회 합계와 다음 회 합계의 상관은 0.0022로 흐름이 없습니다. '합계 100~175' 조건은 전체 조합 78.96%, 과거 당첨 77.58%가 통과합니다.
정의
당첨번호 6개를 모두 더한 값입니다. 가장 작은 합은 21(1~6), 가장 큰 합은 255(40~45)입니다.
흔히 하는 말
"합계 100~175 구간에서만 사라", "합계가 높았으니 다음엔 낮다"
과거 분포 vs 전체 조합 (10단위)
| 값 | 전체 조합 중 | 과거 당첨 1,249회 중 | ||
|---|---|---|---|---|
| 30~39 | 0.01% | 0.00% (0회) | ||
| 40~49 | 0.06% | 0.08% (1회) | ||
| 50~59 | 0.24% | 0.32% (4회) | ||
| 60~69 | 0.65% | 0.64% (8회) | ||
| 70~79 | 1.49% | 1.92% (24회) | ||
| 80~89 | 2.88% | 2.80% (35회) | ||
| 90~99 | 4.88% | 5.28% (66회) | ||
| 100~109 | 7.31% | 6.41% (80회) | ||
| 110~119 | 9.79% | 9.77% (122회) | ||
| 120~129 | 11.80% | 11.53% (144회) | ||
| 130~139 | 12.84% | 13.61% (170회) | ||
| 140~149 | 12.65% | 12.01% (150회) | ||
| 150~159 | 11.27% | 9.61% (120회) | ||
| 160~169 | 9.07% | 9.93% (124회) | ||
| 170~179 | 6.55% | 7.29% (91회) | ||
| 180~189 | 4.22% | 4.00% (50회) | ||
| 190~199 | 2.40% | 2.72% (34회) | ||
| 200~209 | 1.18% | 1.28% (16회) | ||
| 210~219 | 0.49% | 0.48% (6회) | ||
| 220~229 | 0.17% | 0.24% (3회) | ||
| 230~239 | 0.04% | 0.08% (1회) |
자주 묻는 질문
합계 구간을 맞추면 당첨 확률이 오르나요?
아닙니다. 그 구간에 들어가는 조합이 많을 뿐이고, 구간 안 조합 하나의 확률은 구간 밖 조합과 같습니다.
로또 번호 합 평균은?
이론 평균은 138이고 1~1249회 실제 평균은 138.3입니다.