1246회까지의 기록으로 만든 리포트 (규칙을 이 회차에 적용해 본 기록)
로또 1,247회 분석 리포트
1247회 당첨번호는 8, 14, 21, 22, 42, 45, 보너스 24였어요.
8142122424524
이 회차 분석 조합 결과
| 조합 | 번호 (맞은 번호 강조) | 맞은 개수 | 결과 |
|---|---|---|---|
| A | 51429384045 | 2개 | 낙첨 |
| B | 121318263639 | 0개 | 낙첨 |
| C | 22128343738 | 1개 | 낙첨 |
| D | 2813244041 | 1개 | 낙첨 |
| E | 121324262941 | 0개 | 낙첨 |
사이트를 열기 전 회차라, 같은 규칙을 이 회차에 적용해 다시 계산한 조합이에요. 재미로 보는 분석이에요. 추첨은 매번 새로 이뤄져요.
호기별 분석 조합 결과
1247회 당첨번호에 세 추첨기 조합을 모두 맞춰 본 결과예요. 과거 적용 기록
1호기 분석 조합
| 조합 | 번호 (맞은 번호 강조) | 맞은 개수 | 결과 |
|---|---|---|---|
| A | 131624283138 | 0개 | 낙첨 |
| B | 131522232838 | 1개 | 낙첨 |
| C | 11322242728 | 1개 | 낙첨 |
| D | 131518242830 | 0개 | 낙첨 |
| E | 131623272830 | 0개 | 낙첨 |
2호기 분석 조합
| 조합 | 번호 (맞은 번호 강조) | 맞은 개수 | 결과 |
|---|---|---|---|
| A | 111316283238 | 0개 | 낙첨 |
| B | 61318273238 | 0개 | 낙첨 |
| C | 131723243238 | 0개 | 낙첨 |
| D | 71316182338 | 0개 | 낙첨 |
| E | 131720272838 | 0개 | 낙첨 |
3호기 분석 조합
| 조합 | 번호 (맞은 번호 강조) | 맞은 개수 | 결과 |
|---|---|---|---|
| A | 31316243144 | 0개 | 낙첨 |
| B | 131516202438 | 0개 | 낙첨 |
| C | 91315162944 | 0개 | 낙첨 |
| D | 91316192430 | 0개 | 낙첨 |
| E | 131519232444 | 0개 | 낙첨 |
그 주의 주목 번호
최근 강세 번호
요즘 자주 보이는 번호예요.
1318321624
최근 10회 동안 3~5번씩 나왔어요.
번호별 출현 횟수 보기오래 쉰 번호
한동안 나오지 않은 번호예요.
45173038
지금 16~22회째 쉬고 있어요.
쉬는 번호 전체 보기이월 후보
지난 회 번호는 평균 0.8개씩 다시 나왔어요.
162223242728
지난 1246회 당첨번호예요.
이월수 기록 보기이번 주 제외수 후보
빼고 고르는 분들이 참고하기 좋은 번호예요.
5334026377
최근 30회 동안 1~3번만 나왔고, 최근에 한 번씩 얼굴을 비췄어요.
제외수 기록 보기재미로 보는 분석이에요. 추첨은 매번 새로 이뤄져요.