로또 1회 당첨번호 분석 (2002.12.07)
10232933374016
이번 회에는 1등이 없었습니다. 판매량으로 본 기대 1등 수는 0.2게임이었습니다. 3등 당첨 게임 수는 기대치의 0.54 수준입니다(1.00이 평균). 홀짝 4:2, 번호 합 172, AC값 9, 연속번호 0쌍입니다.
- 추첨일
- 2002.12.07
- 판매액
- 36억 8,178만원 (약 184만 게임)
- 판매량 기준 기대 1등
- 0.23게임 → 실제 0게임
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 실수령(추정) |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 0 | - | - |
| 2등 (5개+보너스) | 1 | 143,934,100원 | 112,269,038원 |
| 3등 (5개 일치) | 28 | 5,140,500원 | 4,010,030원 |
| 4등 (4개 일치) | 2,537 | 113,400원 | 113,400원 |
| 5등 (3개 일치) | 40,155 | 10,000원 | 10,000원 |
세후 금액은 실수령액 계산기와 같은 방식(200만원 이하 비과세, 3억원까지 22%, 초과분 33%, 필요경비 1게임 구입비)으로 계산한 추정치입니다.
이번 회 번호 특성
| 항목 | 이번 회 | 설명 |
|---|---|---|
| 홀짝 | 4:2 | 홀짝 분포 |
| 고저(1~22 : 23~45) | 1:5 | 고저 분포 |
| 번호 합 | 172 | 합계 분포 |
| AC값 | 9 | AC값이란 |
| 연속번호 | 0쌍 | 연번 분포 |
| 끝수 같은 번호 최대 | 2개 | 끝수 통계 |
| 당첨번호 없는 번호대 | 1구간 | 번호대·색상 |
| 직전 회와 겹침(이월수) | - | 이월수 분포 |
| 직전 회 이웃수(±1) 출현 | - | 이웃수 |
| 1~31 범위 번호 수 | 3개 | 나눠 받기와의 관계 |
번호별 직전 간격
| 번호 | 이번 출현 전 간격 | 누적 출현 |
|---|---|---|
| 10 | 첫 출현 | 163회 |
| 23 | 첫 출현 | 150회 |
| 29 | 첫 출현 | 156회 |
| 33 | 첫 출현 | 175회 |
| 37 | 첫 출현 | 174회 |
| 40 | 첫 출현 | 174회 |
간격은 바로 앞 출현 이후 몇 회를 쉬었는지입니다. 간격이 길었던 번호가 다음에 더 잘 나오지는 않습니다(검증).
공식 당첨 결과는 동행복권에서 확인하세요.