로또 371회 당첨번호 분석 (2010.01.09)
791526274218
1등 7게임은 판매량으로 본 기대치 5.6게임과 비슷한 수준입니다. 3등 당첨 게임 수는 기대치의 0.94 수준입니다(1.00이 평균). 홀짝 4:2, 번호 합 126, AC값 10, 연속번호 1쌍입니다. 직전 370회와 겹친 번호(이월수)는 1개로, 무작위일 때 평균 0.8개입니다.
- 추첨일
- 2010.01.09
- 판매액
- 458억 4,316만원 (약 4,584만 게임)
- 판매량 기준 기대 1등
- 5.63게임 → 실제 7게임
- 1등 선택 방식
- 자동 5 · 수동 2 · 반자동 0
등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 실수령(추정) |
|---|---|---|---|
| 1등 (6개 일치) | 7 | 1,524,130,543원 | 1,054,167,795원 |
| 2등 (5개+보너스) | 29 | 61,315,597원 | 47,826,387원 |
| 3등 (5개 일치) | 1,201 | 1,480,560원 | 1,480,560원 |
| 4등 (4개 일치) | 62,102 | 57,266원 | 57,266원 |
| 5등 (3개 일치) | 1,028,012 | 5,000원 | 5,000원 |
세후 금액은 실수령액 계산기와 같은 방식(200만원 이하 비과세, 3억원까지 22%, 초과분 33%, 필요경비 1게임 구입비)으로 계산한 추정치입니다.
이번 회 번호 특성
| 항목 | 이번 회 | 설명 |
|---|---|---|
| 홀짝 | 4:2 | 홀짝 분포 |
| 고저(1~22 : 23~45) | 3:3 | 고저 분포 |
| 번호 합 | 126 | 합계 분포 |
| AC값 | 10 | AC값이란 |
| 연속번호 | 1쌍 | 연번 분포 |
| 끝수 같은 번호 최대 | 2개 | 끝수 통계 |
| 당첨번호 없는 번호대 | 1구간 | 번호대·색상 |
| 직전 회와 겹침(이월수) | 1개 | 이월수 분포 |
| 직전 회 이웃수(±1) 출현 | 1개 | 이웃수 |
| 1~31 범위 번호 수 | 5개 | 나눠 받기와의 관계 |
번호별 직전 간격
| 번호 | 이번 출현 전 간격 | 누적 출현 |
|---|---|---|
| 7 | 6회 쉬고 출현 | 171회 |
| 9 | 12회 쉬고 출현 | 137회 |
| 15 | 5회 쉬고 출현 | 170회 |
| 26 | 4회 쉬고 출현 | 166회 |
| 27 | 4회 쉬고 출현 | 183회 |
| 42 | 0회 쉬고 출현 | 161회 |
간격은 바로 앞 출현 이후 몇 회를 쉬었는지입니다. 간격이 길었던 번호가 다음에 더 잘 나오지는 않습니다(검증).
공식 당첨 결과는 동행복권에서 확인하세요.